| 抛头电动机 | |||
| 额定输入 | 2*11KW | 2*15KW | 2*18.5KW |
| 外(机)壳 | 性能(néng)指数-54 | 性能(néng)指数-54 | 性(xìng)能(néng)指数-54 |
| 行(xíng)走电动机 | |||
| 额定输入 | 1.1KW | 1.5KW | 1.5KW |
| 外(机(jī))壳 | 性能指数-44 | 性能(néng)指数(shù)-44 | 性能(néng)指(zhǐ)数(shù)-44 |
| 抛头尺寸(cùn) | 220mm | 220mm | 220mm |
| 抛丸效(xiào)率 | |||
| 在混凝土表面(miàn) | 500m2/h | 750m2/h | 900m2/h |
| 在钢板表(biǎo)面 | 150m2/h | 200m2/h | 250m2/h |
| 抛丸宽度 | 550mm | 850mm | 1000mm |
| 前(qián)进速度 | 0.5--20米(mǐ)/分钟(zhōng) | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米/分钟 |
| 钢丸消耗量 | <100克/平方米 | <100克/平方(fāng)米 | <100克/平方米 |
| 设备(bèi)总功率 | 30.05KW | 38.45KW | 45.45W |
| 外(wài)形尺(chǐ)寸 | 2360X1400X1950mm | 2360X1600X2200mm | 2360X1600X2200mm |


