






产品施工现场(chǎng):


产品特点:
桥面抛丸机是(shì)通过机(jī)械的(de)方法把丸料以(yǐ)很高的速度和一(yī)定(dìng)的角度(dù)抛射到工作表面(miàn)上的一种机器,让丸(wán)料冲击路面的表面,使桥(qiáo)的表面(miàn)粗(cū)糙并去除残留(liú)物的效果,同(tóng)时除尘器产生(shēng)的负压会(huì)将(jiāng)丸料和清理下的杂质粉尘等(děng)回收经过(guò)气流清洗后(hòu),完好的丸料会自动循环使(shǐ)用(yòng),而(ér)杂质和粉尘也会落(luò)入(rù)收尘箱中。这种(zhǒng)设(shè)备也用于(yú)钢板(bǎn)表面除锈打毛,移动(dòng)式的操作简单,灵活性好,价格(gé)实惠。
技术参数:
| 型(xíng)号 | HC270 | HC550 | HC850 | HC1000 |
| 电力输入 | 3相380V,50Hz,32A | 3相380V,50Hz,63A | 3相380V,50Hz,80A | 3相(xiāng)380V,50Hz,80A |
| 额定输入 | 11KW | 2*11KW | 2*15KW | 2*18.5KW |
| 外(wài)(机)壳 | 性能指数(shù)-54 | 性能指(zhǐ)数-54 | 性能指数(shù)-54 | 性能(néng)指数-54 |
| 额定输(shū)入 | 0.75KW | 0.75KW | 1.1KW | 1.1KW |
| 额定(dìng)转速 | 3000转(zhuǎn)/分钟 | 3000转/分钟 | 3000转/分钟 | 3000转/分钟 |
| 外(机)壳 | 性能指数-44 | 性(xìng)能指数(shù)-44 | 性(xìng)能指数-44 | 性能指数-44 |
| 抛头(tóu)尺寸 | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm |
| 抛丸机尺寸(cùn) | 1900*380*1100mm | 1950*720*11 0mm | 2050*1050*1450mm | 2050*1180*1450mm |
| 抛丸(wán)机重量 | 370KG | 680KG | 820KG | 920KG |
| 在(zài)混凝(níng)土表(biǎo)面 | ≥150m2/h | ≥300m2/h | ≥450m2/h | ≥550m2/h |
| 在钢板表面 | ≥40m2/h | ≥80m2/h | ≥120m2/h | ≥150m2/h |
| 抛丸宽度 | 270mm | 550mm | 850mm | 1000mm |
| 前进速度 | 0.5--20米/分(fēn)钟 | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米/分钟 |
| 吸尘(chén)管道直径 | Φ120mm | Φ150mm | Φ200mm | Φ200mm |
| 钢丸消耗(hào)量 | 小于100克/平方米 | 小于100克/平方米 | 小于(yú)100克/平方(fāng)米 | 小于100克/平方米 |
| 配套(tào)除(chú)尘(chén) | HC0405 | HC0408 | HC0411 | HC0411 |
| 空气(qì)压缩(suō)功率 | 2.2KW | 3KW | 3KW | 3KW |
| 除(chú)尘功率 | 4KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| 除尘器尺寸 | 1550*810*1700mm | 1950*1030*1500mm | 2160*1030*1560mm | 2160*1030*1560mm |
| 除尘(chén)器重量(liáng) | 380KG | 540KG | 710KG | 710KG |
| 设备总(zǒng)功率 | 17.95KW | 29.75KW | 41.6KW | 48.6KW |
桥面清(qīng)理效果(guǒ)视频演示:


