





清理宽度1000mm,每小(xiǎo)时1300平方米,柴油发动机,工作(zuò)效率高。
技术参数(shù):
| 型号 | HC2-3000 |
| 电力输入(rù) | 3相380V,50Hz,80A |
| 额定输入 | 2*18.5KW |
| 外(机)壳 | 性能指数-54 |
| 额(é)定转速 | 3000转/分钟 |
| 外(wài)(机)壳(ké) | 性能指(zhǐ)数(shù)-44 |
| 抛头尺寸 | 220mm |
| 在混凝土表面 | ≥1300m2/h |
| 在钢板表面 | ≥300m2/h |
| 抛(pāo)丸(wán)宽度 | 1000mm |
| 前进速度(dù) | 0-110米/分(fēn)钟 |
| 吸尘管道直(zhí)径 | Φ200mm |
| 钢丸消耗量 | 小(xiǎo)于100克/平方米(mǐ) |
| 配套(tào)除尘 | HC0415 |
| 空气压(yā)缩功率 | 3KW |
| 除尘功(gōng)率 | 4KW |
| 除尘器尺寸 | 5300*2300*2500mm(总尺寸) |
| 除(chú)尘(chén)器重(zhòng)量 | 5000KG(总重) |
驾驶式(shì)路(lù)面抛丸机操作视频


